Events
Library Hours
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | Closed Labor Day | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed Thanksgiving Day | Closed | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpenter Library | Closed | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | 7am – 6pm | Closed |
Resource Center Downtown: | – | – | – | – | – | – | – |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Carpenter Library 7am – 6pm | 9 Carpenter Library Closed |
10 Carpenter Library Closed | 11 Carpenter Library 7am – 6pm | 12 Carpenter Library 7am – 6pm | 13 Carpenter Library 7am – 6pm | 14 Carpenter Library 7am – 6pm | 15 Carpenter Library 7am – 6pm | 16 Carpenter Library Closed |
17 Carpenter Library Closed | 18 Carpenter Library 7am – 6pm | 19 Carpenter Library 7am – 6pm | 20 Carpenter Library 7am – 6pm | 21 Carpenter Library 7am – 6pm | 22 Carpenter Library 7am – 6pm | 23 Carpenter Library Closed |
24 Carpenter Library Closed | 25 Carpenter Library 7am – 6pm | 26 Carpenter Library 7am – 6pm | 27 Carpenter Library 7am – 6pm | 28 Carpenter Library 7am – 6pm | 29 Carpenter Library 7am – 6pm | 30 Carpenter Library Closed |
31 Carpenter Library Closed |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Carpenter Library Closed Labor Day | 2 Carpenter Library 7am – 6pm | 3 Carpenter Library 7am – 6pm | 4 Carpenter Library 7am – 6pm | 5 Carpenter Library 7am – 6pm | 6 Carpenter Library Closed | |
7 Carpenter Library Closed | 8 Carpenter Library 7am – 6pm | 9 Carpenter Library 7am – 6pm | 10 Carpenter Library 7am – 6pm | 11 Carpenter Library 7am – 6pm | 12 Carpenter Library 7am – 6pm | 13 Carpenter Library Closed |
14 Carpenter Library Closed | 15 Carpenter Library 7am – 6pm | 16 Carpenter Library 7am – 6pm | 17 Carpenter Library 7am – 6pm | 18 Carpenter Library 7am – 6pm | 19 Carpenter Library 7am – 6pm | 20 Carpenter Library Closed |
21 Carpenter Library Closed | 22 Carpenter Library 7am – 6pm | 23 Carpenter Library 7am – 6pm | 24 Carpenter Library 7am – 6pm | 25 Carpenter Library 7am – 6pm | 26 Carpenter Library 7am – 6pm | 27 Carpenter Library Closed |
28 Carpenter Library Closed | 29 Carpenter Library 7am – 6pm | 30 Carpenter Library 7am – 6pm |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Carpenter Library 7am – 6pm | 2 Carpenter Library 7am – 6pm | 3 Carpenter Library 7am – 6pm | 4 Carpenter Library Closed | |||
5 Carpenter Library Closed | 6 Carpenter Library 7am – 6pm | 7 Carpenter Library 7am – 6pm | 8 Carpenter Library 7am – 6pm | 9 Carpenter Library 7am – 6pm | 10 Carpenter Library 7am – 6pm | 11 Carpenter Library Closed |
12 Carpenter Library Closed | 13 Carpenter Library 7am – 6pm | 14 Carpenter Library 7am – 6pm | 15 Carpenter Library 7am – 6pm | 16 Carpenter Library 7am – 6pm | 17 Carpenter Library 7am – 6pm | 18 Carpenter Library Closed |
19 Carpenter Library Closed | 20 Carpenter Library 7am – 6pm | 21 Carpenter Library 7am – 6pm | 22 Carpenter Library 7am – 6pm | 23 Carpenter Library 7am – 6pm | 24 Carpenter Library 7am – 6pm | 25 Carpenter Library Closed |
26 Carpenter Library Closed | 27 Carpenter Library 7am – 6pm | 28 Carpenter Library 7am – 6pm | 29 Carpenter Library 7am – 6pm | 30 Carpenter Library 7am – 6pm | 31 Carpenter Library 7am – 6pm |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Carpenter Library Closed | ||||||
2 Carpenter Library Closed | 3 Carpenter Library 7am – 6pm | 4 Carpenter Library 7am – 6pm | 5 Carpenter Library 7am – 6pm | 6 Carpenter Library 7am – 6pm | 7 Carpenter Library 7am – 6pm | 8 Carpenter Library Closed |
9 Carpenter Library Closed | 10 Carpenter Library 7am – 6pm | 11 Carpenter Library 7am – 6pm | 12 Carpenter Library 7am – 6pm | 13 Carpenter Library 7am – 6pm | 14 Carpenter Library 7am – 6pm | 15 Carpenter Library Closed |
16 Carpenter Library Closed | 17 Carpenter Library 7am – 6pm | 18 Carpenter Library 7am – 6pm | 19 Carpenter Library 7am – 6pm | 20 Carpenter Library 7am – 6pm | 21 Carpenter Library 7am – 6pm | 22 Carpenter Library Closed |
23 Carpenter Library Closed | 24 Carpenter Library 7am – 6pm | 25 Carpenter Library 7am – 6pm | 26 Carpenter Library 7am – 6pm | 27 Carpenter Library Closed Thanksgiving Day | 28 Carpenter Library Closed | 29 Carpenter Library Closed |
30 Carpenter Library Closed |